"Blue Horse Shoe Loves Anacot Steel".
Bud Fox, Wall Street (1987).
Alcune azioni del Nasdaq in congestione di prezzo.
Di solito, dopo un periodo in congestione di prezzo, si presenta un picco di volatilità con un largo movimento in u o in giù.
E' quindi consigliabile andare short al di sotto della soglia di prezzo indicata nella colonna BOT (bottom) o andare long al di sopra della soglia indicata con TOP.
| Security Name | TOP | BOT | Ticker Symbol |
| cv therapeutics | 20.01 | 19.82 | CVTX |
| DENTSPLY INTL | 30.35 | 28.69 | XRAY |
| D&E communicati | 10.43 | 9.85 | DECC |
| GENZYME CORP | 62.07 | 57.58 | GENZ |
| infospace | 7.37 | 6.81 | INSP |
| gigamedia | 6.37 | 5.88 | GIGM |
| ballard pwr sys | 1.97 | 1.80 | BLDP |
| CAREER EDUCATIO | 21.64 | 19.77 | CECO |
| tibco software | 6.8441 | 6.2469 | TIBX |
| flamel technolo | 6.3638 | 5.7882 | FLML |
| JAKK'S PACIFIC | 13.4065 | 12.1895 | JAKK |
| osi systems | 19.2804 | 17.4726 | OSIS |
| COMPUWARE | 7.9643 | 7.2147 | CPWR |
| lakeland indust | 8.446 | 7.6005 | LAKE |
| AMYLIN PHARMA | 11.7363 | 10.5117 | AMLN |
| looksmart | 1.4163 | 1.2137 | LOOK |
| silicon image | 2.6416 | 2.2494 | SIMG |
| envoy Communic | 1.6216 | 1.3734 | ECGI |
| autobytel | 0.4892 | 0.4133 | ABTL |
| capstone turbin | 0.7368 | 0.6212 | CPST |
| isle capris cas | 14.0052 | 11.4758 | ISLE |
| transwitch | 0.3768 | 0.2991 | TXCC |
H.F.L.