Home Trading Systems
 
Trading Systems
User Rating: / 9
PoorBest 

In questa sezione del sito pubblicheremo i segnali forniti da uno dei nostri trading system su alcuni mercati.

Tutti i trading system mostrati qui lavorano su un timeframe giornaliero.

I segnali sono aggiornati ogni volta che i trading system generano un nuovo ordine.

Per motivi tecnici, alcuni segnali potrebbero essere aggiornati con un giorno di ritardo, ma non di più.

Tuttavia, essendo questi dei trading system che lavorano sul lungo periodo, anche un giorno di ritardo non compromette più di tanto le prestazioni del trading system.

 

Indice: Mini FIB

Trade #
Type
Date Price
Contracts
Profit
Buy 19/06/2009 19.130 € 2.935
46 19/06/2009 19.130 1
Sell 26/06/2009 19.074 € 46.0
47 26/06/2009 19.074 1
Buy 29/10/2009 22.180 € 3.096
48 29/10/2009 22.180 1
Sell 13/11/2009 23.138 € -968
49 13/11/2009 23.138 1
Buy 19/11/2009 23.179 € 31
50 19/11/2009 23.179 1
Sell 08/12/2009 22.850 € 319
51 08/12/2009 22.850 1
Buy 08/12/2009 22.422 € -438
52 08/12/2009 22.422 1
Sell 14/12/2009 22.698 € -286
53 14/12/2009 22.698 1
Buy 18/12/2009 22.518 € -190
54 18/12/2009 22.518 1
Sell 21/12/2009 22.822 € -314
55 21/12/2009 22.822 1
Buy 28/01/2010 22.260 € -562
56 28/01/2010 22.260 1
Sell 02/02/2010 22.248 € 2
57 02/02/2010 22.248 1
Buy 1 - -

Commento: Trading System ancora Long dal 2 Febbraio. Chiusa in pareggio l'operazione Short n. 56 aperta il 28 Gennaio, rimane sempre aperto il Long da 22.248 punti sul FIB. Situazione ancora ingarbugliata con Drawdown notevole.

Qui potete scaricare la performance dettagliata di questo trading system, con tutte le operazioni sul Mini FIB eseguite in passato.

 

 

 

Creative Commons License This work is licensed under Creative Commons License.

 

Collaborazioni